Handball-Verband Saar
A Liga Ost Männer - Hallenrunde 2022/2023
Aktueller Tabellenstand
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Letzte Aktualisierung: 29.01.2023
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Oberthal 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 281:184 | 18:0 |
2 | TV Kirkel 2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 286:232 | 16:4 |
3 | Black Bulls Alsweiler 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 255:202 | 14:6 |
4 | HG Itzenplitz 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 262:241 | 13:5 |
5 | VTZ Saarpfalz 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 217:228 | 11:9 |
6 | TuS Wiebelskirchen 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 159:157 | 10:8 |
7 | SG Ommersheim-Assweiler | 9 | 3 | 1 | 5 | 172:179 | 7:11 |
8 | HSG Ottweiler/Steinbach 3 | 10 | 2 | 2 | 6 | 234:275 | 6:14 |
9 | MSG HF Illtal 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 216:256 | 3:15 |
10 | ASC Quierschied 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 172:240 | 2:14 |
11 | HSG Werschweiler-St. Wendel | 7 | 0 | 0 | 7 | 83:143 | 0:14 |
Spielplan
Sa, 17.09.22, 18:00 Uhr | Black Bulls A. 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | 22 | : | 13 |
Sa, 24.09.22, 16:30 Uhr | HG Itzenplitz 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | 27 | : | 26 |
So, 23.10.22, 19:00 Uhr | HSG Ottweiler/Steinb 3 | - | SG Ommersheim-Assweiler | 20 | : | 20 |
So, 30.10.22, 17:00 Uhr | VTZ Saarpfalz 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | 15 | : | 17 |
Sa, 12.11.22, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | DJK Oberthal 2 | 21 | : | 31 |
So, 27.11.22, 16:00 Uhr | HSG Werschw-St Wendel | - | SG Ommersheim-Assweiler | 17 |
: |
31 |
So, 04.12.22, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | TV Kirkel 2 | 22 |
: |
29 |
Sa, 07.01.23, 19:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | MSG HF Illtal 3 | 22 | : |
18 |
Sa, 21.01.23, 20:00 Uhr | TuS Wiebelskirchen 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | 0 |
0 |
|
So, 05.02.23, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | Black Bulls A. 2 | |||
So, 12.02.23, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | HG Itzenplitz 2 | |||
So, 05.03.23, 16:30 Uhr | ASC Quierschied 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | |||
So, 12.03.23, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | HSG Ottweiler/Steinb 3 | |||
So, 19.03.23, 16:30 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | VTZ Saarpfalz 2 | |||
Sa, 01.04.23, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | HSG Werschw-St Wendel | |||
Sa, 22.04.23, 16:00 Uhr | DJK Oberthal 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | |||
Sa, 29.04.23, 18:45 Uhr | TV Kirkel 2 | - | SG Ommersheim-Assweiler | |||
Sa, 13.05.23, 12:30 Uhr | MSG HF Illtal 3 | - | SG Ommersheim-Assweiler | |||
Sa, 20.05.23, 16:00 Uhr | SG Ommersheim-Assweiler | - | TuS Wiebelskirchen 2 | |||
SG Ommersheim-Assweiler | - | ASC Quierschied 2 |
A Liga Ost Männer - Hallenrunde 2021/2022
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
1 | TV Niederwürzbach 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 508 | : | 371 | 30 | : | 6 |
2 | HWE Erbach-Waldmohr 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 475 | : | 355 | 30 | : | 6 |
3 | HSG Ottweiler/Steinbach 3 | 18 | 14 | 0 | 4 | 447 | : | 416 | 28 | : | 8 |
4 | HG Itzenplitz 2 | 18 | 11 | 2 | 5 | 435 | : | 376 | 24 | : | 12 |
5 | VTZ Saarpfalz 3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 424 | : | 412 | 18 | : | 18 |
6 | SG Ommersheim-Assweiler 2 | 18 | 8 | 0 | 10 | 413 | : | 427 | 16 | : | 20 |
7 | MSG HF Illtal 3 | 18 | 7 | 1 | 10 | 381 | : | 409 | 15 | : | 21 |
8 | ASC Quierschied 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 393 | : | 497 | 12 | : | 24 |
9 | HSG Werschweiler-St. Wendel | 18 | 2 | 0 | 16 | 310 | : | 440 | 4 | : | 32 |
10 | TV Kirkel 2 | 18 | 1 | 1 | 16 | 379 | : | 462 | 3 | : | 33 |
https://spo.handball4all.de/Spielbetrieb/?orgGrpID=80&score=71333